ZHW Series Kub Exchanger Bender Tshuab
Tshuab khoov kauj tuaj yeem quav cov khoom sib pauv cua sov tom qab nws nthuav dav.
Ob hom: (1) hom gantry (2) hom nqa caj npab
Gantry hom yog kom tiav L thiab U qauv duab
Hom caj npab nqa yog kom ua tiav cov qauv L, U thiab G.
Tshuab txais yuav servo tswj, qib siab ntawm automation, txuag hluav taws xob, kev tiv thaiv ib puag ncig thiab ua haujlwm tau zoo.
ZHW Series Tshuab Hloov Kub Bender; Tshuab Hloov Kub Bender; tshuab ua kauj; tshuab hloov kub; tshuab cua txias; kab tsim khoom cua txias;
| Khoom | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | |||||
| Qauv | ZHWL-1200 | ZHWL-1500 | ZHWL-2000 | ZHWX-800 | ZHWX-1200 | Z1IWX-1500 |
| Qauv | Txoj Kev Npaj | Dai | ||||
| Lub zog | Servo | |||||
| Tus naj npawb ntawm cov txheej ntawm kev khoov | 1-3 | |||||
| Khoov Lub Kaum | 0°-120° | |||||
| Khoov Radius | Tus Neeg Siv Khoom Muab | |||||
| Txoj Kab Uas Hlais | Tus Neeg Siv Khoom Muab | |||||
| Qhov Sib Nrug Ntawm Txheej | Tus Neeg Siv Khoom Muab | |||||
| Qhov Dav Ua Haujlwm Siab Tshaj Plaws | 1200 hli | 1500 hli | 2000 hli | 800 hli | 1200 hli | 1500 hli |
| Kev Ua Haujlwm Zoo | Khoov Ib Lub Sijhawm ≤ 15 | L-Hom Txhua ≤ 30 U-Hom Txhua ≤ 60 G-Hom Txhua ≤ 90 | ||||
| Lub zog Wotal | 3k | 4.5k | ||||
| Cua Siab | 0.4-0.7MPa | |||||
| Kev Muab Fais Fab | AC380V, 50HZ, 3 theem 5 xaim system | |||||
| Kev Thov Khoom | Los ntawm kev ua cov ntawv ci txhuas yuav tsum yog cov tawv lossis ib nrab tawv, thiab tsis yog cov fin louvered. | |||||





