Phab ntsa Mounted Central Cua Txias
| Hom | Phab ntsa Mounted Central Cua Txias | ||
| Muaj peev xwm | HP | 8HP-32HP TSI | |
| Fais fab mov | V/Ph/Hz | 380-415V / 3N / 50Hz 380-415V / 3N / 60Hz | |
| Txias | Muaj peev xwm | kW | 25KW-90KW TSI |
| kBtu/h | 191-307 kBtu/h | ||
| Lub zog nkag | kW | 17-27.65 kWm | |
| EER | kW/kW | 3.19-4.33 Nws | |
| Cua sov | Muaj peev xwm | kW | 27KW-100KW TSI |
| kBtu/h | 215-341 kBtu/h | ||
| Lub zog nkag | kW | 15.8-26.08KW TSI | |
| COP | kW/kW | 3.75-4.99 Nws | |
| Cov neeg sib tw | Hom | - | DC inverter |
| Ntxuam motors | Hom | - | DC inverter |
| Max.ESP | Pa | 80 | |
| Cov tub yees | Hom | R410A | |
| Aiflrow tus nqi | m³/h | 25800-27000 Nws | |
| dB (A) | 48-64 : kuv | ||
| Ambient temp | Txias | ℃ | -5-54 ℃ |
| Cua sov | ℃ | -25-26 ℃ | |







