Phab ntsa Mounted Central Cua Txias
| Hom | Phab ntsa Mounted Central Cua Txias | ||
| Peev Xwm | HP | 8HP-32HP | |
| Kev muab hluav taws xob | V/Ph/Hz | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| Txias | Peev Xwm | kW | 25KW-90KW |
| kBtu/h | 191-307kBtu/teev | ||
| Lub zog nkag | kW | 17-27.65KW | |
| EER | kW/kW | 3.19-4.33 | |
| Kev ua cua sov | Peev Xwm | kW | 27KW-100KW |
| kBtu/h | 215-341kBtu/teev | ||
| Lub zog nkag | kW | 15.8-26.08KW | |
| COP | kW/kW | 3.75-4.99 | |
| Cov neeg sib tw | Hom | - | DC inverter |
| Cov cav kiv cua | Hom | - | DC inverter |
| Max.ESP | Pa | 80 | |
| Cov tshuaj txias | Hom | R410A | |
| Tus nqi Aiflrow | m³/teev | 25800-27000 | |
| dB(A) | 48-64 | ||
| Qhov kub thiab txias ib puag ncig | Txias | ℃ | -5-54 ℃ |
| Kev ua cua sov | ℃ | -25-26 ℃ | |







