Product Detail
Khoom cim npe
Kev piav qhia | UNIT | 1600 tuj | 2100 tuj |
INJECTION UNIT | | | |
Ntsia taub hau | mm | 120/130/140/150 | 140/150/160 |
Ntsia Hlau L / D piv | L/D | 26.1 / 24.1 / 22.4 / 20.9 | 22.4 / 20.9 / 19.6 |
Shot Volume (Theoretical) | cm3 ua | 6669/7827/9078/10421 | 11084/12723/14476 |
Qhov hnyav (PS) | g | 6069/7123/8261/9483 | 10086/11578/13174 |
| OZ | 214.1 / 251.2 / 291.4 / 334.5 | 355.8 / 408.4 / 464.7 |
Txhaj tshuaj | MPa | 193/164/142/123 ib | 163/142/125 ib |
Txhaj Ceev | mm/s | 117 | 111 |
Txhaj Tshuaj Stroke | mm | 590 ua | 7 20 |
Ntsia Hlau Ceev | rpm ua | 0–100 | 0–80 |
CLAMPING UNIT | | | |
Clamping Force | kN | 16 000 | 21 000 |
Pwm Qhib Stroke | mm | 1600 | 1800 |
Qhov chaw nruab nrab ntawm Tie Bars (H × V) | mm | 1500 × 1415 | 1750 × 1600 hli |
Platen qhov ntev (H × V) | mm | 2180 × 2180 hli | 2480 × 2380 hli |
Max. Pwm Qhov siab | mm | 1500 | 1700 |
Min. Pwm Qhov siab | mm | 700 | 780 ua |
Ejector Stroke | mm | 350 | 400 |
Ejector Force | kN | 363 | 492 ib |
Ejector Number | n | 29 | 29 |
Lwm tus | | | |
Max. Pump siab | MPa | 16 | 16 |
Lub cev muaj zog | kW | 60.5 + 60.5 + 60.5 | 48.2 + 48.2 + 48.2 + 48.2 |
Lub Hwj Chim Lub Zog | kW | 101.85 Nws | 101.85 Nws |
Tshuab Dimension (L × W × H) | m | 14.97 × 3.23 × 3.58 | 15.6 × 3.54 × 3.62 |
Roj Tank Peev Xwm | Liter | 1800 | 2200 |
Tshuab hnyav | Toj | 105 | 139 |
Yav dhau los: Tsis Siv Neeg Lub Tshuab Nqus Tsev Helium Leak Detector rau Microchannel Thaum tshav kub kub Exchanger Cheebtsam nrog Active Helium tu thiab ntau lawm nrhiav Tom ntej: Ceev ceev Txhaj Moulding Tshuab rau Cua Txias