Ceev ceev Txhaj Moulding Tshuab rau Cua Txias

Lus piav qhia luv luv:


Product Detail

Khoom cim npe

Parameter

Qauv Chav tsev SZ-1600A SZ-2000A SZ-2400A SZ-3000A SZ-3800A SZ-4800A SZ-5500A
Txhaj tshuaj
Ntsia Hlau Diameter mm 45/50/55 ib 50/55/60 55/60/65 60/65/70 ib 65/70/75 ib 70/75/80 ib 80/85/90 ib
Ntsia Hlau L / D Ratio L/D 23.3 / 21 / 19.1 23.1 / 21 / 19.3 22.9/21/19.4 Nws 22.7/21/19.5 Nws 22.6 / 21 / 19.6 22.6/21/19.7 Nws 22.9 / 21 / 19.8
Theoretical Shot Volume cm3 ua 358/442/534 ib 491/594/707 ib 665/791/929 ib 848/995/1154 ib 1061/1231/1413 1346/1545/1758 ib 2141/2418/2710
Qhov hnyav (PS) g 326/402/486 ib 447/540/643 ib 605/720/845 772/905/1050 ib 966/1120/1286 1225/1406/1600 ib 1948/2200/2466 ib
Txhaj tshuaj MPa 219/178/147 ib 215/178/149 ib 210/176/150 ib 207/176/152 ib 203/175/152 ib 201/175/154 ib 188/167/149 ib
Theoretical txhaj tus nqi (PS) g/s 142/175/212 ib 145/175/208 ib 176.5/210/245 241/283/328 ib 308/357/410 ib 370/423/484 ib 427/482/541 ib
Plasticising Peev Xwm g/s 20.1 / 26.5 / 34.2 22.5 / 28.7 / 35.4 26.4 / 32.5 / 40 35.2 / 43.3 / 51.8 50.6 / 60.5 / 71.5 60.4 / 71.4 / 83.7 80/100/118
Ntsia hlau torque N·m 1250 1510 2000 2530 ua ib 2860 ib 3490 ib 5170
Max. ntsia hlau tig ceev r / min 200 170 150 150 150 150 150
Txhaj mob stroke mm 225 250 280 300 320 350 425
Clamping unit
Max. clamping zog kN 1600 2000 2400 3000 3 800 4800 ib 5 500
Max. qhib stroke mm 460 500 530 590 ua 680 770 ib 820
Qhov chaw nruab nrab ntawm khi tuav mm 480 × 480 hli 505 × 505 hli 555 × 555 hli 610 × 610 hli 680 × 680 hli 760 × 760 hli 810 × 810 hli
Pwm qhov siab mm 180-500 Nws 190–530 : kuv 200–570 : kuv 220–630 : kuv 250–710 : kuv 280–790 : kuv 350–820 : kuv
Max. nruab hnub mm 960 ua 1030 1100 1220 1390 ib 1560 1640
Ejector zog kN 45.2 ib 53.1 ib 61.5 ib 70.6 ib 90.7 ua 113.4 ib 150
Ejector stroke mm 115 125 135 150 170 195 210
Ejector kom muaj nuj nqis 1 5 9 9 13 13 13
Lwm yam
Twj lub cev muaj zog kW 18.5 Nws 18.5 Nws 22 30 37 45 55
Pump siab MPa 16 16 16 16 16 16 16
Lub zog cua sov kW 13.6 16.6 18.5 Nws 22 25 28 33
Qhov chaw cua sov 4 4 5 5 5 5 6
Qhov Loj (L × W × H) m 5.3 × 1.35 × 1.9 5.9 × 1.5 × 2.0 6.2 × 1.6 × 2.1 hli 6.7 × 1.75 × 2.25 hli 6.8 × 2.0 × 2.3 hli 7.5 × 2.1 × 2.45 hli 8.4 × 2.2 × 2.6
Net nyhav t 5.6 6.8 8 11 15 20 23.5 Nws
Roj tank peev xwm L 420 420 440 560 820 850 1000
International npe 1600-785 Ib 2000-1060 Nws 2400–1390 : kuv 3000-1750 Nws 3800-2150 Nws 4800-2710 Ib 5500-4040 Ib

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Tso Koj Cov Lus